Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Kolkata (INR):
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,290 | ₹9,015 | + ₹275 |
8 | ₹74,320 | ₹72,120 | + ₹2,200 |
10 | ₹92,900 | ₹90,150 | + ₹2,750 |
100 | ₹9,29,000 | ₹9,01,500 | + ₹27,500 |
Today 24 Carat Gold Price Per Gram in Kolkata:
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹10,135 | ₹9,835 | + ₹300 |
8 | ₹81,080 | ₹78,680 | + ₹2,400 |
10 | ₹1,01,350 | ₹98,350 | + ₹3,000 |
100 | ₹10,13,500 | ₹9,83,500 | + ₹30,000 |
Today 18 Carat Gold Price Per Gram in Kolkata:
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹7,601 | ₹7,376 | + ₹225 |
8 | ₹60,808 | ₹59,008 | + ₹1,800 |
10 | ₹76,010 | ₹73,760 | + ₹2,250 |
100 | ₹7,60,100 | ₹7,37,600 | + ₹22,500 |
Last 10 Days Gold Rate Changes in Kolkata:
Date | 22K Gold Price | Change (22K) | 24K Gold Price | Change (24K) |
---|---|---|---|---|
Apr 22, 2025 | ₹9,290 | +₹275 | ₹9,999.90 | +₹164.90 |
Apr 21, 2025 | ₹9,015 | +₹70 | ₹9,835 | +₹77 |
Apr 20, 2025 | ₹8,945 | – | ₹9,758 | – |
Apr 19, 2025 | ₹8,945 | – | ₹9,758 | – |
Apr 18, 2025 | ₹8,945 | +₹25 | ₹9,758 | +₹27 |
Apr 17, 2025 | ₹8,920 | +₹105 | ₹9,731 | +₹114 |
Apr 16, 2025 | ₹8,815 | +₹95 | ₹9,617 | +₹99 |
Apr 15, 2025 | ₹8,720 | -₹35 | ₹9,518 | -₹33 |
Apr 14, 2025 | ₹8,755 | -₹15 | ₹9,551 | -₹16 |
Apr 13, 2025 | ₹8,770 | – | ₹9,567 | – |
0 Comments